
Sambutan Kepala Sekolah

“Kami percaya bahwa setiap anak adalah individu unik yang memiliki potensi luar biasa. Melalui pendidikan yang holistik, SMK Texmaco Pemalang berkomitmen untuk mengembangkan setiap potensi itu menjadi kekuatan nyata. Bersama guru-guru profesional dan berpengalaman, kami siap mendampingi setiap langkah siswa menuju masa depan yang gemilang.”
Sinta Kanti Hastuti, M.Pd.
Kepala Sekolah SMK Texmaco Pemalang.
Identitas Satuan Pendidikan
| Nama | : | SMK TEXMACO PEMALANG | |
| NPSN | : | 20324233 | |
| Alamat | : | JL. PEMUDA NO.36 A KEL. MULYOHARJO KAB. PEMALANG | |
| Desa/Kelurahan | : | MULYOHARJO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PEMALANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PEMALANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Dokumen dan Perijinan
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI TEXMACO | |
| NPYP | : | AI0252 | |
| No. SK. Pendirian | : | 420/284/2025 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 25-03-2025 | |
| Nomor SK Operasional | : | 420/284/2025 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 25-03-2025 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 30-04-2025 21:50:07 | |
| Akreditasi | : | A |
Sarana dan Prasarana
| Luas Tanah | : | 7.525 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. 160 Mbps | |
| : | 2. 100 Mbps | ||
| Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
Kontak
| Fax | : | 0284323070 | |
| Telepon | : | 0284323070 | |
| : | smktexmacopemalang@gmail.com | ||
| Website | : | https://www.smktexmacopemalang.sch.id | |
| Operator | : | Wawan Gunawan |
Peta
Leaflet | © OpenStreetMap
Lintang: -6.900400000000
Bujur: 109.387200000000

